各参赛团队:
经过大赛评委会对初赛作品进行测评,产生初赛晋级答辩名单,现公布如下:
答辩一组 | ||||||
序号 | 团队名称 | 学段 | 组别 | |||
1 | 哈工程智能信号处理组 | 本科 | 可见光图像组\红外图像组 | |||
2 | 心之所向 | 本科 | 可见光图像组 | |||
3 | 喵喵队摸大鱼 | 本科 | 可见光图像组 | |||
4 | gis915 | 本科(联队) | 可见光图像组\红外图像组 | |||
5 | BIT_V | 硕士 | 可见光图像组\红外图像组 | |||
6 | 乘风破浪的炼丹师 | 硕士 | 可见光图像组\红外图像组 | |||
7 | 哈工程智能感知三人组 | 硕士 | 红外图像组 | |||
8 | 千帆敖雄队 | 硕士 | 红外图像组 | |||
9 | 白泽AI | 硕士(联队) | 红外图像组 | |||
10 | 火眼 | 硕士(联队) | 红外图像组 | |||
11 | 大大怪将军 | 硕士(联队) | 可见光图像组\红外图像组 | |||
12 | 程序写的队 | 硕士(联队) | 红外图像组 | |||
答辩二组 | ||||||
序号 | 团队名称 | 学段 | 组别 | |||
1 | FkCoding | 硕士 | 可见光图像组 | |||
2 | 目标不识别 | 硕士 | 可见光图像组 | |||
3 | GISP-HEU | 硕士 | 可见光图像组 | |||
4 | 鹰眼科技 | 硕士 | 可见光图像组 | |||
5 | 建模Group | 硕士 | 可见光图像组 | |||
6 | 卷土重来 | 硕士 | 可见光图像组 | |||
7 | 咸鱼咸鱼我最强 | 硕士 | 可见光图像组 | |||
8 | 南航小分队 | 硕士 | 可见光图像组 | |||
9 | Linda_Group | 硕士 | 可见光图像组 | |||
10 | 明日之星 | 硕士 | 可见光图像组 | |||
11 | 分定阴阳 | 硕士(联队) | 可见光图像组 | |||
12 | 蒂达范特西 | 硕士(联队) | 可见光图像组 | |||
13 | 逆风 | 硕士(联队) | 可见光图像组 | |||
请初赛晋级团队8月19日进行线上答辩,具体安排如下:
一、答辩安排
1.答辩时间:8月19日(星期四)9:00
2.答辩方式:线上腾讯会议平台
3.答辩规则:采取“3分钟PPT汇报+ 3分钟视频演示+2分钟评委提问点评”方式。
二、评审组安排
评审一组
评审组组长:邢向磊
评审组成员:郑丽颖、张雯
评审秘书:刘子业
评审二组
评审组组长:王红滨
评审组成员:邢会明、何鸣
评审秘书:左宇同
三、答辩具体流程
各队伍由一名选手主讲,说明识别算法的创新之处,并介绍自己及团队成员分工情况,阐明竞赛中模型方法的原理,在现有前沿工作上的创新之处,以及如何根据训练数据集和公开测试集的反馈结果,调整模型和方法的参数等实验细节以及作品的可行性分析。然后展示算法编程等过程录屏视频,最后是问辩、点评环节。
海洋目标智能感知国际挑战赛组委会
2021年8月16日